قسم التحليلات المرضية التطبيقية | |||||
---|---|---|---|---|---|
اسم الباحث | عنوان البحث | اسم المجلة | سنة النشر | رقم المجلد | |
- أ.م.د. وسام كاظم حمادي عيسى الهاشمي | THE EFFECT OF ALLOPURINOL ON SERUM URIC ACID, BLOOD UREA AND SERUM CREATININE IN CHRONIC KIDNEY DISEASE PATIENTS WITH HIGH URIC ACID | World Bulletin of Public Health | 2022 | 15 | |
- أ.م.د. وسام كاظم حمادي عيسى الهاشمي | SERUM OXIDATIVE STRESS PARAMETERS IN BREAST CANCER IRAQI PATIENTS BEFORE AND AFTER RADIOTHERAPY | World Bulletin of Public Health | 2022 | 9 | |
- أ.م.د. وسام كاظم حمادي عيسى الهاشمي | Liver Enzyme Parameters in Patients with Breast Cancer: Pre-and PostRadiation therapy | Eurasian Medical Research Periodical | 2022 | 7 | |
- م.د. رؤى حميد عبد الرضا | Evaluation of Interferon Alpha (IFN-α) in Women with Systemic Lupus Erythematosus in Iraq | Iraqi Journal of Science | 2022 | 63 | |
- م.د. وائل عادل عبيد | Wastewater Discharge from Al-Yarmouk Teaching Hospital | 2022 | |||
- م.م. احمد عبد تمر عيلان البوعطية | The Relationship between Circulating Irisin and Oxidative Stress in Gastric and Colorectal Cancer Patients | Kerbala Journal of Pure Sciences | 2022 | 23 | |
- م.م. عامر عدنان حسن. | Recent Approaches to Modify Poly(vinyl chloride) Chemical Structure | Al-Nahrain Journal of Science | 2022 | 25 | |
- م.م. عامر عدنان حسن. | Synthesized and Designed New Modified Poly(vinyl chloride) Structures to Enhance Their Photo-Resistance Characteristics | chemistry | 2022 | 4 | |
- م.م. ميس عبد الهادي مهدي | Association between IL12A Gene of G/A genotype Polymorphism and Pulmonary Tuberculosis Risk in Baghdad Population | Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology, | 2022 | 14 |
العراق - بغداد - الجادرية