قسم الفيزياء |
||
التسلسل |
اسم الطالب الرباعي |
التقدير |
1 | دوسر حسين غايب | جيد |
2 | ميادة منذر مجيد | جيد |
قسم علوم الحاسوب |
||
التسلسل |
اسم الطالب الرباعي |
التقدير |
1 | فراس عادل صديق | جيد |
2 | مصطفى ضياء توفيق | جيد |
3 | لهيب محمد جواد | جيد |
4 | شيماء عبد الجبار حسن | جيد |
5 | زينب حيدر امين | جيد |
6 | ازهار وليد حماد رجب | جيد |
7 | ريم خالد عبد الامير | جيد |
8 | الاء عبد الحميد عبد اللطيف | جيد |
9 | تيسير محمد حميد محمد | جيد |
10 | ازهار جاسم محمد | جيد |
11 | نجوان عبد الحسن ابراهيم | جيد |
12 | اعتماد رحيم علي | متوسط |
قسم الكيمياء |
||
التسلسل |
اسم الطالب الرباعي |
التقدير |
1 | نادية عادل صالح | جيد جدا |
2 | عمار جهاد صادق | جيد |
3 | عقيل عبد الامير توفيق | جيد |
4 | رنا سلمان عبود ظاهر | جيد |
5 | عذراء فؤاد كاظم | جيد |
6 | حنان عبد اللطيف ابراهيم | متوسط |
7 | سالي نبيل حنا داود جبرو | متوسط |
8 | ايناس عبد السلام داود مراد | متوسط |
قسم التقانة الاحيائية (قبل 2016) |
||
التسلسل |
اسم الطالب الرباعي |
التقدير |
1 | اسماء علي حسين | جيد جدا |
2 | ندى هشام مدلل | جيد جدا |
3 | احمد فاضل نعمة | جيد |
4 | سمية عبد الحسين ابراهيم | جيد |
5 | اسماء عبيد اسماعيل | جيد |
6 | ابتهال حسين محمود | جيد |
7 | لمى طه احمد | جيد |
8 | لمياء فنجان ناشئ | جيد |
9 | مكارم عطية كاظم | جيد |
10 | فاروق ابراهيم محمد | متوسط |
11 | ميساء جاسب حاتم | جيد |
12 | محمد عدنان عمر | جيد |
قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب |
||
التسلسل |
اسم الطالب الرباعي |
التقدير |
1 | اسامة حميد محمد | جيد |
2 | رحاب جبار خورشيد | جيد |
3 | احمد عباس محمد | جيد |
4 | عماد عباس كوفي | جيد |
5 | اسيل حميد عبد السادة | جيد |
6 | زهراء زهير ياسين | جيد |
العراق - بغداد - الجادرية